ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.510839 pts: 0.510839 pos:   2363 size:    26 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.534059 pts: 0.534059 pos:   2389 size:    27
ret: 0         st:-1 flags:0  ts:-1.000000
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos:   1366 size:     6 skip:2112 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.023220 pts: 0.023220 pos:   1372 size:   251
ret: 0         st:-1 flags:1  ts:-0.105833
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos:   1366 size:     6 skip:2112 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.023220 pts: 0.023220 pos:   1372 size:   251
ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 0.788345
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.789478 pts: 0.789478 pos:   2691 size:    28 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.812698 pts: 0.812698 pos:   2719 size:    28
ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 1.682494
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.648617 pts: 1.648617 pos:   3862 size:    41 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.671837 pts: 1.671837 pos:   3903 size:    39
ret: 0         st:-1 flags:0  ts:-0.423332
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos:   1366 size:     6 skip:2112 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.023220 pts: 0.023220 pos:   1372 size:   251
ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 0.470835
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.441179 pts: 0.441179 pos:   2282 size:    27 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.464399 pts: 0.464399 pos:   2309 size:    27
ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 1.365011
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.369977 pts: 1.369977 pos:   3405 size:    30 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.393197 pts: 1.393197 pos:   3435 size:    30
ret: 0         st: 0 flags:1  ts:-0.740839
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos:   1366 size:     6 skip:2112 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.023220 pts: 0.023220 pos:   1372 size:   251
ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 0.153336
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.162540 pts: 0.162540 pos:   1961 size:    26 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.185760 pts: 0.185760 pos:   1987 size:    27
ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 1.047503
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.021678 pts: 1.021678 pos:   2968 size:    28 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.044898 pts: 1.044898 pos:   2996 size:    28
ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 1.941678
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.950476 pts: 1.950476 pos:   4392 size:    41 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.973696 pts: 1.973696 pos:   4433 size:    41
ret: 0         st: 0 flags:1  ts:-0.164172
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos:   1366 size:     6 skip:2112 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.023220 pts: 0.023220 pos:   1372 size:   251
ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 0.730004
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.743039 pts: 0.743039 pos:   2636 size:    27 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.766259 pts: 0.766259 pos:   2663 size:    28
ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 1.624171
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.578957 pts: 1.578957 pos:   3738 size:    42 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.602177 pts: 1.602177 pos:   3780 size:    41
ret: 0         st: 0 flags:0  ts:-0.481655
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos:   1366 size:     6 skip:2112 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.023220 pts: 0.023220 pos:   1372 size:   251
ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 0.412494
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.371519 pts: 0.371519 pos:   2202 size:    27 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.394739 pts: 0.394739 pos:   2229 size:    26
ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 1.306672
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.323537 pts: 1.323537 pos:   3346 size:    29 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.346757 pts: 1.346757 pos:   3375 size:    30
ret: 0         st:-1 flags:1  ts:-0.799161
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos:   1366 size:     6 skip:2112 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.023220 pts: 0.023220 pos:   1372 size:   251
ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 0.095011
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.116100 pts: 0.116100 pos:   1907 size:    27 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.139320 pts: 0.139320 pos:   1934 size:    27
ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 0.989184
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.952018 pts: 0.952018 pos:   2885 size:    28 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.975238 pts: 0.975238 pos:   2913 size:    27
ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 1.883340
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.904036 pts: 1.904036 pos:   4311 size:    39 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.927256 pts: 1.927256 pos:   4350 size:    42
ret: 0         st:-1 flags:1  ts:-0.222493
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos:   1366 size:     6 skip:2112 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.023220 pts: 0.023220 pos:   1372 size:   251
ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 0.671678
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.673379 pts: 0.673379 pos:   2553 size:    28 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.696599 pts: 0.696599 pos:   2581 size:    28
ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 1.565850
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.532517 pts: 1.532517 pos:   3658 size:    41 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.555737 pts: 1.555737 pos:   3699 size:    39
ret: 0         st:-1 flags:0  ts:-0.539992
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos:   1366 size:     6 skip:2112 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.023220 pts: 0.023220 pos:   1372 size:   251
ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 0.354175
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.325079 pts: 0.325079 pos:   2148 size:    27 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.348299 pts: 0.348299 pos:   2175 size:    27
