ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos:     73 size:   126 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.021333 pts: 0.021333 pos:    199 size:   135
ret: 0         st:-1 flags:0  ts:-1.000000
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos:     73 size:   126 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.021333 pts: 0.021333 pos:    199 size:   135
ret:-1         st:-1 flags:1  ts:-0.105833
ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 0.788334
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.789333 pts: 0.789333 pos:   4807 size:   140 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.810667 pts: 0.810667 pos:   4947 size:   123
ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 1.682501
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.642667 pts: 1.642667 pos:   9944 size:   123 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.664000 pts: 1.664000 pos:  10067 size:   138
ret: 0         st:-1 flags:0  ts:-0.423332
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos:     73 size:   126 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.021333 pts: 0.021333 pos:    199 size:   135
ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 0.470835
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.448000 pts: 0.448000 pos:   2764 size:   138 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.469333 pts: 0.469333 pos:   2902 size:   119
ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 1.365002
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.365333 pts: 1.365333 pos:   8285 size:   129 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.386667 pts: 1.386667 pos:   8414 size:   111
ret:-1         st: 0 flags:1  ts:-0.740831
ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 0.153336
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.170667 pts: 0.170667 pos:   1104 size:   111 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.192000 pts: 0.192000 pos:   1215 size:   126
ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 1.047503
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.024000 pts: 1.024000 pos:   6223 size:   126 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.045333 pts: 1.045333 pos:   6349 size:   135
ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 1.941670
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.962667 pts: 1.962667 pos:  11873 size:   111 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.984000 pts: 1.984000 pos:  11984 size:   126
ret:-1         st: 0 flags:1  ts:-0.164163
ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 0.730004
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.746667 pts: 0.746667 pos:   4570 size:   111 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.768000 pts: 0.768000 pos:   4681 size:   126
ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 1.624171
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.600000 pts: 1.600000 pos:   9678 size:   126 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.621333 pts: 1.621333 pos:   9804 size:   140
ret: 0         st: 0 flags:0  ts:-0.481662
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos:     73 size:   126 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.021333 pts: 0.021333 pos:    199 size:   135
ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 0.412505
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.384000 pts: 0.384000 pos:   2375 size:   126 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.405333 pts: 0.405333 pos:   2501 size:   140
ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 1.306672
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.322667 pts: 1.322667 pos:   8018 size:   123 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.344000 pts: 1.344000 pos:   8141 size:   144
ret:-1         st:-1 flags:1  ts:-0.799161
ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 0.095006
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.106667 pts: 0.106667 pos:    718 size:   123 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.128000 pts: 0.128000 pos:    841 size:   144
ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 0.989173
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.960000 pts: 0.960000 pos:   5834 size:   126 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.981333 pts: 0.981333 pos:   5960 size:   140
ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 1.883340
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.898667 pts: 1.898667 pos:  11477 size:   123 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.920000 pts: 1.920000 pos:  11600 size:   144
ret:-1         st:-1 flags:1  ts:-0.222493
ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 0.671674
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.682667 pts: 0.682667 pos:   4174 size:   123 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.704000 pts: 0.704000 pos:   4297 size:   144
ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 1.565841
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.536000 pts: 1.536000 pos:   9294 size:   144 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 1.557333 pts: 1.557333 pos:   9438 size:   129
ret: 0         st:-1 flags:0  ts:-0.539992
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.000000 pts: 0.000000 pos:     73 size:   126 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.021333 pts: 0.021333 pos:    199 size:   135
ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 0.354175
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.320000 pts: 0.320000 pos:   1991 size:   144 skip:1024 discard:0
ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 0.341333 pts: 0.341333 pos:   2135 size:   129
